Team G Intake Manifold 1957-1986 262ci-400ci, 1987-later with Aluminum Heads
Weiand Nostalgia series intakes are proudly cast and machined in the USA.
Weiand Nostalgia series intakes are proudly cast and machined in the USA.
- Power band: 3000-8200 RPM
- Weiand Nostalgia Series Intake Manifold
- Port Size: 2.10” height 1.24" width
- Square Carburetor Mounting Flange
- Single Plane with Isolated Plenum
- Height: Front 5.63", Rear 6.56"
- Isolated Water cross-over
- Plenum raised 2.0" compared to 7530
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1977-1979 | Buick Century |
| 1977 | Buick Regal |
| 1977-1979 | Buick Skylark |
| 1957-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1958-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1994 | Chevrolet Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1980 | Chevrolet C10 |
| 1982-1986 | Chevrolet C10 |
| 1969-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1969-1980 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1982-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C20 |
| 1969-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1969-1980 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1982-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1969-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1988-1995 | Chevrolet C3500 |
| 1967-1981 | Chevrolet Camaro |
| 1987-1992 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1980 | Chevrolet Caprice |
| 1985-1993 | Chevrolet Caprice |
| 1964-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1963-1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1957-1961 | Chevrolet Corvette |
| 1969-1981 | Chevrolet Corvette |
| 1958 | Chevrolet Del Ray |
| 1964-1965 | Chevrolet El Camino |
| 1969-1979 | Chevrolet El Camino |
| 1987 | Chevrolet El Camino |
| 1975-1980 | Chevrolet G10 |
| 1982-1995 | Chevrolet G10 |
| 1970-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1995 | Chevrolet G20 |
| 1970-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1980 | Chevrolet G30 |
| 1982-1996 | Chevrolet G30 |
| 1970-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1959-1985 | Chevrolet Impala |
| 1975-1980 | Chevrolet K10 |
| 1982-1986 | Chevrolet K10 |
| 1969-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1969-1980 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1982-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet K1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet K1500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet K20 |
| 1969-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1969-1970 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1972-1980 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1982-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet K2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet K2500 Suburban |
| 1977-1986 | Chevrolet K30 |
| 1969-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1988-1995 | Chevrolet K3500 |
| 1975-1980 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1982-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Kingswood |
| 1973-1976 | Chevrolet Laguna |
| 1964-1967 | Chevrolet Malibu |
| 1973-1981 | Chevrolet Malibu |
| Attributes | |
| ASIN | B000CQDJ7S |
| Barrel | Four |
| Barrels | 4 |
| Basic Operating RPM Range | 3000-8200 |
| Brand | Weiand |
| CNC Ported | No |
| California Proposition 65 | No |
| Carburetor Flange | 4150 Square Bore |
| Category | Air and Fuel Delivery, Intake Manifolds |
| Category Filter | Intake Manifolds |
| Clearance Category | Intake Manifolds |
| Color | Natural |
| Construction | Cast |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Cylinder Head Port Shape | Rectangle |
| Cylinder Head Type | Standard |
| Deck Height | 9.025 |
| EGR Port | No |
| Emission | Without EGR |
| Emission Code | 3, Off Road |
| Engine | Chevy Small Block V8, Chevrolet Small Block Gen I |
| Engine Make/Size | Chevy Small Block V8 |
| Finish | Satin |
| Flange Style | 4150 Square Bore |
| Front Height | 5.630 in., 5.63 inch |
| Front Maximum Height | 5.63 |
| Fuel Injectors Included | No |
| Fuel System Type | Carb |
| GTIN | 00032474753106 |
| Gasket Or Seal Included | No |
| Grade Type | Performance |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409915085 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Manifold Type | High Rise |
| Material | Aluminum |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Number of Carbs | One |
| Plenum Finish | Satin, Cast |
| Position | Upper |
| Product Type | Intake Manifold |
| RPM Power Band | 3000-8200 |
| RPM Range | 3000-8200 |
| Rear Height | 6.560 in., 6.56 inch |
| Rear Maximum Height | 6.56 |
| SDR Required Flag | N |
| Sale Category | Air and Fuel Delivery |
| Single Or Dual Plane Type | Single |
| Sub Category | Cylinder Block Components |
| Throttle Body Gasket Included | No |
| Usage | Street/Strip |
| Vacuum Ports | Yes |
| Warning | California Proposition 65 |
| Warranty | Limited 90 Day, Manufacturer's Limited 90 Day Warranty |
| part type | Engine Intake Manifold |
Weiand 7531WND Weiand Team G Intake - Chevy Small Block V8
Product Information
- Brand: Weiand
- Product Number: 7531WND